Country Selection:
| Stephen Webster Sizing | Int. Diameter circumference | UK + Australia |
|---|---|---|
| 3 | 14.1 / 44.2 | F 1/2 |
| - | 14.3 / 44.8 | G |
| 3.5 | 14.5 / 45.5 | G 1/2 |
| - | 14.7 / 46.1 | H |
| 4 | 14.9 / 46.8 | H 1/2 |
| - | 15.1 / 47.4 | I |
| 4.5 | 15.3 / 48 | I 1/2 |
| - | 15.5 / 48.7 | J |
| 5 | 15.7 / 49.3 | J 1/2 |
| - | 15.9 / 50 | K |
| 5.5 | 16.1 / 50.6 | K 1/2 |
| - | 16.3 / 51.2 | L |
| 6 | 16.5 / 51.9 | L 1/2 |
| - | 16.7 / 52.5 | M |
| 6.5 | 16.9 / 53.1 | M 1/2 |
| - | 17.1 / 53.8 | N |
| 7 | 17.3 / 54.4 | N 1/2 |
| - | 17.5 / 55.1 | O |
| 7.5 | 17.7 / 55.7 | O 1/2 |
| - | 17.9 / 56.3 | P |
| 8 | 18.1 / 57 | P 1/2 |
| - | 18.3 / 57.6 | Q |
| 8.5 | 18.5 / 58.2 | Q 1/2 |
| - | 18.8 / 58.9 | R |
| 9 | 19 / 59.5 | R 1/2 |
| - | 19.2 / 60.2 | S |
| 9.5 | 19.4 / 60.8 | S 1/2 |
| - | 19.6 / 61.4 | T |
| 10 | 19.8 / 62.1 | T 1/2 |
| - | 20 / 62.7 | U |
| 10.5 | 20.2 / 63.4 | U 1/2 |
| - | 20.4 / 64 | V |
| 11 | 20.6 / 64.6 | V 1/2 |
| - | 20.8 / 65.3 | W |
| 11.5 | 21 / 65.9 | W 1/2 |
| - | 21.2 / 66.6 | X |
| 12 | 21.4 / 67.2 | x 1/2 |
| - | 21.6 / 67.8 | Y |
| 12.5 | 21.8 / 68.5 | Z |
| - | 22 / 69.1 | z 1/2 |
| 13 | 22.2 / 69.7 | - |
| Necklace Type | Sizing Range |
|---|---|
| Choker | 406 - 419 |
| Collar | 432 - 445 |
| Pendant | 445 - 457 |
| Chain | 457 - 559 |
| Long Chain | 584 - 610 |
